Adjuntamos la siguiente publicación del BOJA de hoy:
A continuación, os dejamos los listados provisionales de personal laboral fijo procedentes de las extintas Agencias Públicas Empresariales Sanitarias según la siguiente relación:
Extinta APES | Estimadas | En excedencia | Desestimadas | No presentadas |
Alto Guadalquivir | Listado 1 (642.65 KB) | Listado 2 (415.68 KB) | Listado 3 (409.44 KB) | Listado 4 (520.16 KB) |
Bajo Guadalquivir | Listado 1 (497.92 KB) | Listado 2 (408.06 KB) | Listado 3 (405.21 KB) | Listado 4 (437.9 KB) |
Costa del Sol | Listado 1 (661.4 KB) | Listado 2 (464.12 KB) | Listado 3 (428.2 KB) | Listado 4 (496.3 KB) |
Centro de Emergencias Sanitarias 061 | Listado 1 (411.33 KB) | Listado 2 (401.09 KB) | Listado 3 (404.08 KB) | Listado 4 (405.55 KB) |
Hospital de Poniente | Listado 1 (684.43 KB) | Listado 2 (425.13 KB) | Listado 3 (406.59 KB) | Listado 4 (499.62 KB) |
Por lo que, os pedimos a los afiliados afectados, que comprobéis en el listado que aparecéis y os informamos que disponéis de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de esta resolución para formular alegaciones, en este caso, del viernes 3 de noviembre al jueves 16 de noviembre.
Los escritos de alegaciones se presentarán a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía, dirigidas a Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Personal.
Cualquier error detectado o duda al respecto contacta con tu delegado de referencia.