Preferencias de especialidad según número de orden en convocatoria MIR 2004/2005
  De 1 al 1000 1001 al 2000 2001 al 3000 3001 al 4000 4001 a final Total 2004
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Alergología 0 0,00 3 6,25 8 16,67 23 47,92 14 29,17 48
Análisis Clínicos 0 0,00 1 2,50 0 0,00 3 7,50 36 90,00 40
Anatomía Patológica 3 5,56 6 11,11 7 12,96 14 25,93 24 44,44 54
Anestesiología y Reanimación 68 24,29 103 36,79 99 35,36 7 2,50 3 1,07 280
Angiología y Cirugía Vascular 11 35,48 18 58,06 2 6,45 0 0,00 0 0,00 31
Aparato Digestivo 24 22,43 31 28,97 49 45,79 3 2,80   0,00 107
Bioquímica Clínica 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 23 85,19 27
Cardiología 100 90,09 11 9,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 111
Cirugía Cardiovascular 13 68,42 6 31,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19
Cirugía Gral. y del A. Digestivo 13 13,83 43 45,74 38 40,43 0 0,00 0 0,00 94
Cirugía Oral y Maxilofacial 8 32,00 13 52,00 4 16,00 0 0,00 0 0,00 25
Cirugía Ortopédica y Traumatología 49 27,84 68 38,64 59 33,52 0 0,00 0 0,00 176
Cirugía Pediátrica 11 78,57 2 14,29 1 7,14 0 0,00 0 0,00 14
Cirugía Plástica Estética y Reparadora 15 53,57 11 39,29 2 7,14 0 0,00 0 0,00 28
Cirugía Torácica 6 33,33 8 44,44 4 22,22 0 0,00 0 0,00 18
Dermatología Médico-Quirúrgica 54 100,00   0,00   0,00 0 0,00 0 0,00 54
Endocrinología y Nutrición 35 68,63 14 27,45 2 3,92 0 0,00 0 0,00 51
Farmacología Clínica 0 0,00 0 0,00 1 4,76 1 4,76 19 90,48 21
Geriatría 1 2,22 5 11,11 3 6,67 12 26,67 24 53,33 45
Hematología y Hemoterapia 5 7,58 7 10,61 26 39,39 26 39,39 2 3,03 66
Inmunología 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 100,00 13
Medicina del Trabajo 0 0,00 0 0,00 4 5,19 19 24,68 54 70,13 77
Medicina Familiar y Comunitaria 5 0,30 38 2,26 108 6,43 336 20,00 1.193 71,01 1.680
Medicina Física y Rehabilitación 1 1,28 6 7,69 38 48,72 33 42,31 0 0,00 78
Medicina Intensiva 7 5,56 16 12,70 38 30,16 63 50,00 2 1,59 126
Medicina Interna 40 16,19 29 11,74 73 29,55 82 33,20 23 9,31 247
Medicina Nuclear 2 6,45 1 3,23 4 12,90 13 41,94 11 35,48 31
Medicina Preventiva y Salud Pública 5 8,93 3 5,36 7 12,50 17 30,36 24 42,86 56
Microbiología y Parasitología 1 1,79 3 5,36 1 1,79 5 8,93 46 82,14 56
Nefrología 2 2,41 8 9,64 31 37,35 37 44,58 5 6,02 83
Neumología 2 2,86 3 4,29 25 35,71 39 55,71 1 1,43 70
Neurocirugía 26 86,67 4 13,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30
Neurofisiología Clínica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 25,58 32 74,42 43
Neurología 32 32,65 24 24,49 31 31,63 11 11,22 0 0,00 98
Obstetricia y Ginecología 63 30,73 101 49,27 41 20,00 0 0,00 0 0,00 205
Oftalmología 69 47,26 50 34,25 24 16,44 1 0,68 2 1,37 146
Oncología Médica 27 35,53 27 35,53 18 23,68 4 5,26 0 0,00 76
Oncología Radioterápica 0 0,00 1 3,33 7 23,33 16 53,33 6 20,00 30
Otorrinolaringología 7 9,46 21 28,38 41 55,41 5 6,76 0 0,00 74
Pediatría y Áreas Específicas 176 56,05 131 41,72 8 2,55 0 0,00 0 0,00 314
Psiquiatría 33 18,44 59 32,96 66 36,87 21 11,73 0 0,00 179
Radiodiagnóstico 63 31,03 83 40,89 52 25,62 5 2,46 0 0,00 203
Reumatología 1 2,33 8 18,60 22 51,16 12 27,91 0 0,00 43
Urología 17 30,36 22 39,29 17 30,36 0 0,00 0 0,00 56
Total especialidades MIR 2004/2005 997 18,73 988 18,56 961 18,05 821 15,42 1.557 29,25 5.323
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense. En la relación de plazas adjudicadas faltan 2 de Médicina de familia, 1 de Anestesiología, 1 de medicina Preventiva y 1 de Pediatría.
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG).                Fuente www.msc.es                      9 mayo 2005