Preferencias de Provincia según número de orden en convocatoria MIR 2004/2005
  De 1 al 1000 1001 al 2000 2001 al 3000 3001 al 4000 4001 a final Total 2004
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Álava 5 13,16 3 7,89 8 21,05 4 10,53 18 47,37 38
Albacete 10 19,61 7 13,73 9 17,65 11 21,57 14 27,45 51
Alicante 14 8,81 31 19,50 21 13,21 29 18,24 64 40,25 159
Almería 0 0,00 4 12,12 9 27,27 1 3,03 19 57,58 33
Asturias 26 18,98 28 20,44 22 16,06 19 13,87 42 30,66 137
Ávila 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 22,22 7 77,78 9
Badajoz 4 5,41 14 18,92 13 17,57 16 21,62 27 36,49 74
Baleares 4 4,26 17 18,09 16 17,02 13 13,83 44 46,81 94
Barcelona 191 27,32 133 19,03 113 16,17 102 14,59 160 22,89 699
Burgos 2 4,76 3 7,14 9 21,43 6 14,29 22 52,38 42
Cáceres 0 0,00 0 0,00 5 15,15 7 21,21 21 63,64 33
Cádiz 8 8,25 20 20,62 25 25,77 29 29,90 15 15,46 97
Castellón 0 0,00 6 10,71 13 23,21 6 10,71 31 55,36 56
Ciudad real 0 0,00 1 3,23 4 12,90 4 12,90 22 70,97 31
Córdoba 14 15,73 18 20,22 19 21,35 9 10,11 29 32,58 89
Cuenca 1 6,25 2 12,50 0 0,00 3 18,75 10 62,50 16
Gerona 3 9,38 3 9,38 11 34,38 11 34,38 4 12,50 32
Granada 30 18,52 41 25,31 25 15,43 42 25,93 24 14,81 162
Guadalajara 0 0,00 2 6,25 4 12,50 4 12,50 22 68,75 32
Guipuzcoa 10 16,39 7 11,48 8 13,11 8 13,11 28 45,90 61
Huelva 0 0,00 3 7,32 13 31,71 10 24,39 15 36,59 41
Huesca 0 0,00 1 7,69 1 7,69 1 7,69 10 76,92 13
Jaén 1 2,13 4 8,51 6 12,77 10 21,28 26 55,32 47
La coruña 32 21,77 42 28,57 19 12,93 30 20,41 24 16,33 147
Las palmas 12 12,37 14 14,43 20 20,62 11 11,34 40 41,24 97
León 3 6,00 8 16,00 8 16,00 2 4,00 29 58,00 50
Lerida 0 0,00 3 10,71 6 21,43 6 21,43 13 46,43 28
Logroño 3 8,33 1 2,78 7 19,44 5 13,89 20 55,56 36
Lugo 0 0,00 2 12,50 5 31,25 3 18,75 6 37,50 16
Madrid 286 29,27 187 19,14 150 15,35 139 14,23 215 22,01 977
Málaga 27 17,65 35 22,88 30 19,61 36 23,53 25 16,34 153
Murcia 4 4,40 3 3,30 9 9,89 17 18,68 58 63,74 91
Navarra 20 20,20 25 25,25 22 22,22 9 9,09 23 23,23 99
Orense 0 0,00 2 6,90 5 17,24 11 37,93 11 37,93 29
Palencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 16
Pontevedra 4 4,71 16 18,82 31 36,47 9 10,59 25 29,41 85
Salamanca 14 19,18 13 17,81 21 28,77 8 10,96 17 23,29 73
Santander 8 7,55 18 16,98 28 26,42 13 12,26 39 36,79 106
Segovia 0 0,00 3 13,64 5 22,73 4 18,18 10 45,45 22
Sevilla 47 20,61 58 25,44 48 21,05 41 17,98 34 14,91 228
Soria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 9 90,00 10
Tarragona 2 2,78 13 18,06 13 18,06 12 16,67 32 44,44 72
Tenerife 9 8,65 20 19,23 20 19,23 16 15,38 39 37,50 104
Teruel 0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 7,14 12 85,71 14
Toledo 7 11,29 7 11,29 11 17,74 8 12,90 29 46,77 62
Valencia 95 27,22 80 22,92 75 21,49 42 12,03 57 16,33 349
Valladolid 15 14,15 21 19,81 25 23,58 14 13,21 31 29,25 106
Vizcaya 36 26,87 34 25,37 25 18,66 14 10,45 25 18,66 134
Zamora 0 0,00 0 0,00 2 15,38 2 15,38 9 69,23 13
Zaragoza 50 31,25 35 21,88 20 12,50 20 12,50 35 21,88 160
Total 2004/2005 997 18,73 988 18,56 960 18,03 821 15,42 1.557 29,25 5.323
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense. En la relación de plazas adjudicadas faltan 2 de Médicina de familia, 1 de Anestesiología, 1 de medicina Preventiva y 1 de Pediatría.
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG). Fuente www.msc.es   10 mayo 2005