Preferencias de especialidad según sexo en convocatoria MIR 2003/2004
  Femenino Maculino Total 2003
Núm. % Núm. %
Alergología 33 70,21 14 29,79 47
Análisis Clínicos 36 73,47 13 26,53 49
Anatomía Patológica 44 80,00 11 20,00 55
Anestesiología y Reanimación 162 60,00 108 40,00 270
Angiología y Cirugía Vascular 17 62,96 10 37,04 27
Aparato Digestivo 68 66,67 34 33,33 102
Bioquímica Clínica 12 60,00 8 40,00 20
Cardiología 46 40,71 67 59,29 113
Cirugía Cardiovascular 5 29,41 12 70,59 17
Cirugía Gral. y del A. Digestivo 42 48,28 45 51,72 87
Cirugía Oral y Maxilofacial 11 44,00 14 56,00 25
Cirugía Ortopédica y Traumatología 56 35,00 104 65,00 160
Cirugía Pediátrica 10 83,33 2 16,67 12
Cirugía Plástica Estética y Reparadora 11 39,29 17 60,71 28
Cirugía Torácica 5 38,46 8 61,54 13
Dermatología Médico-Quirúrgica 38 67,86 18 32,14 56
Endocrinología y Nutrición 38 76,00 12 24,00 50
Farmacología Clínica 11 61,11 7 38,89 18
Geriatría 28 66,67 14 33,33 42
Hematología y Hemoterapia 39 63,93 22 36,07 61
Inmunología 6 46,15 7 53,85 13
Medicina del Trabajo 199 66,33 101 33,67 300
Medicina Familiar y Comunitaria 1.237 70,65 514 29,35 1.751
Medicina Física y Rehabilitación 44 59,46 30 40,54 74
Medicina Intensiva 86 69,35 38 30,65 124
Medicina Interna 159 67,37 77 32,63 236
Medicina Nuclear 17 60,71 11 39,29 28
Medicina Preventiva y Salud Pública 36 73,47 13 26,53 49
Microbiología y Parasitología 31 59,62 21 40,38 52
Nefrología 69 82,14 15 17,86 84
Neumología 37 53,62 32 46,38 69
Neurocirugía 6 24,00 19 76,00 25
Neurofisiología Clínica 27 62,79 16 37,21 43
Neurología 62 62,63 37 37,37 99
Obstetricia y Ginecología 162 83,08 33 16,92 195
Oftalmología 61 52,14 56 47,86 117
Oncología Médica 48 64,00 27 36,00 75
Oncología Radioterápica 15 65,22 8 34,78 23
Otorrinolaringología 29 45,31 35 54,69 64
Pediatría y Áreas Específicas 229 78,97 61 21,03 290
Psiquiatría 115 69,70 50 30,30 165
Radiodiagnóstico 123 61,50 77 38,50 200
Reumatología 28 71,79 11 28,21 39
Urología 14 25,45 41 74,55 55
Total especialidades MIR 2004/2005 3.552 65,51 1.870 34,49 5.422
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense 
En 32 casos ha sido imposible conocer el sexo, al estar incompleto el nombre en la fuente  o no poderse determinar el sexo por el nombre y no disponer de otros datos.
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG).                                   Fuente www.msc.es                  10 mayo 2005