Preferencias de especialidad según sexo en convocatoria MIR 2004/2005
  Femenino Maculino Total 2004
Núm. % Núm. %
Alergología 29 60,42 19 39,58 48
Análisis Clínicos 27 67,50 13 32,50 40
Anatomía Patológica 33 61,11 21 38,89 54
Anestesiología y Reanimación 182 65,00 98 35,00 280
Angiología y Cirugía Vascular 14 45,16 17 54,84 31
Aparato Digestivo 74 69,16 33 30,84 107
Bioquímica Clínica 11 40,74 16 59,26 27
Cardiología 47 42,34 64 57,66 111
Cirugía Cardiovascular 5 26,32 14 73,68 19
Cirugía Gral. y del A. Digestivo 48 51,06 46 48,94 94
Cirugía Oral y Maxilofacial 11 44,00 14 56,00 25
Cirugía Ortopédica y Traumatología 50 28,41 126 71,59 176
Cirugía Pediátrica 8 57,14 6 42,86 14
Cirugía Plástica Estética y Reparadora 10 35,71 18 64,29 28
Cirugía Torácica 10 55,56 8 44,44 18
Dermatología Médico-Quirúrgica 39 72,22 15 27,78 54
Endocrinología y Nutrición 39 76,47 12 23,53 51
Farmacología Clínica 13 61,90 8 38,10 21
Geriatría 29 64,44 16 35,56 45
Hematología y Hemoterapia 47 71,21 19 28,79 66
Inmunología 6 46,15 7 53,85 13
Medicina del Trabajo 46 59,74 31 40,26 77
Medicina Familiar y Comunitaria 1.229 73,20 450 26,80 1.679
Medicina Física y Rehabilitación 50 64,10 28 35,90 78
Medicina Intensiva 77 61,11 49 38,89 126
Medicina Interna 161 65,45 85 34,55 246
Medicina Nuclear 24 80,00 6 20,00 30
Medicina Preventiva y Salud Pública 40 71,43 16 28,57 56
Microbiología y Parasitología 38 67,86 18 32,14 56
Nefrología 62 74,70 21 25,30 83
Neumología 45 64,29 25 35,71 70
Neurocirugía 10 33,33 20 66,67 30
Neurofisiología Clínica 25 58,14 18 41,86 43
Neurología 60 61,22 38 38,78 98
Obstetricia y Ginecología 178 86,83 27 13,17 205
Oftalmología 92 63,01 54 36,99 146
Oncología Médica 52 68,42 24 31,58 76
Oncología Radioterápica 22 73,33 8 26,67 30
Otorrinolaringología 39 52,70 35 47,30 74
Pediatría y Áreas Específicas 255 81,21 59 18,79 314
Psiquiatría 122 68,16 57 31,84 179
Radiodiagnóstico 128 63,05 75 36,95 203
Reumatología 34 79,07 9 20,93 43
Urología 18 32,14 38 67,86 56
Total especialidades MIR 2004/2005 3.539 66,52 1.781 33,48 5.320
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense 
En tres casos ha sido imposible conocer el sexo, al estar incompleto el nombre en la fuente  o no poderse determinar el sexo por el nombre y no disponer de otros datos.
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG).                                  Fuente www.msc.es       10 mayo 2005